文章摘要:
发生商票逾期兑付后,持票人可以进行追索或以基础法律关系追讨;商票追索权和再追索权期限

| 301 | 重庆启铭中昱房地产开发有限公司 | 91500000MA60YXB547 |
| 302 | 东福置业(山东)有限公司 | 91370100076183464W |
| 303 | 正荣御天(上海)置业发展有限公司 | 913101180886819112 |
| 304 | 青岛城源新材料有限公司 | 91370212MA94XWU80W |
| 305 | 重庆恒顺圆实业发展有限公司 | 91500112MA5U6F4619 |
| 306 | 天津新鸿房地产投资有限公司 | 91120224575113006E |
| 307 | 南宁阳正煦光房地产开发有限公司 | 91450108MA5P9XME2C |
| 308 | 上海融嘉房地产开发有限公司 | 91310114MA1GX8YD8P |
| 309 | 海南胜世实业有限公司 | 91460100MA5RCBQT9A |
| 310 | 苏州开平房地产开发有限公司 | 91320509MA1MHY215K |
| 311 | 重庆远冲实业有限公司 | 91500000595184151T |
| 312 | 天津鑫宏远创建筑装饰工程有限公司上海分公司 | 91310230MA1JYGXB5P |
| 313 | 惠州市岭湖投资有限公司 | 91441303304157672C |
| 314 | 嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 9111000068355292XN |
| 315 | 眉山簏坤房地产开发有限公司 | 91511403MA64U6GU97 |
| 316 | 成都心怡房地产开发有限公司 | 91510100734790144T |
| 317 | 石狮世茂新领航置业有限公司 | 91350581MA32LKQRXB |
| 318 | 镇江锦启和置业有限公司 | 91321102MA1YKNM52R |
| 319 | 玖臻能源科技(浙江)有限公司 | 91330203340555029R |
| 320 | 鄂州融汇致远置业有限公司 | 91420700MA497U897K |
| 321 | 海南荣丰华瑞实业有限公司 | 91460100082548909X |
| 322 | 四会市中易投资开发有限公司 | 91441284562638313Q |
| 323 | 河南新瀚海置业有限公司 | 91410100065274344W |
| 324 | 山东华威文化传媒有限公司 | 91370117MA3WAGCF9W |
| 325 | 广西锦鑫佰业房地产开发有限公司 | 91450108MA5NA4475E |
| 326 | 南通世茂置业有限公司 | 91320600MA239QTR9J |
| 327 | 绿城颐合房地产有限公司 | 91610133333674687C |
| 328 | 正乾(莆田)置业有限公司 | 91350300MA8RUBHC61 |
| 329 | 徐州融源置业有限公司 | 91320311MA25WXD10Y |
| 330 | 浙江新东阳建设集团有限公司 | 91330783147581401A |
| 331 | 济南世茂福盈置业有限公司 | 91370181MA3N7N9F4N |
| 332 | 苏州汉瑞森光电科技股份有限公司 | 91320500673022570G |
| 333 | 太原星光城房地产开发有限公司 | 91140100MA0JUGCB8E |
| 334 | 潍坊峡山城市建设投资开发有限公司 | 91370700591384236X |
| 335 | 沈阳光烁恒荣房地产开发有限公司 | 91211500MA10DP5K3Q |
| 336 | 东莞市融灿房地产开发有限公司 | 91441900MA538PLX4K |
| 337 | 安徽省第二建筑工程有限公司 | 91340000148940867W |
| 338 | 家世比科技有限公司 | 91350500791753139H |
| 339 | 邢台众慧房地产开发有限公司 | 91130503MA09NX1U2R |
| 340 | 北京安荣科技有限公司 | 91110108678233756W |
| 341 | 天祥建设集团股份有限公司 | 91330783760197272Y |
| 342 | 秦皇岛市山海关区鼎富房地产开发有限公司 | 91130303MA0D90W01X |
| 343 | 天津融创元浩置业有限公司 | 91120110MA07E0659U |
| 344 | 云南融科科技产业投资有限公司 | 9153010206429743XR |
| 345 | 辽宁高校后勤集团房地产开发有限公司 | 91210000725672795C |
| 346 | 徐州方锦置业有限公司 | 91320305MA1P73EN5X |
| 347 | 正荣荣奕 (天津 )置业发展有限公司 | 91120113MA06PBGG15 |
| 348 | 绿地国贸哈尔滨房地产开发有限公司 | 91230109MA1BQETC1C |
| 349 | 广州富力地产股份有限公司 | 91440101190548279L |
| 350 | 青岛锦泰创升建设发展有限公司 | 913702815611684281 |
| 351 | 上海特铭家具有限公司 | 91310114630450866U |
| 352 | 河南建业城房地产开发有限公司 | 91411600MA45MGT151 |
| 353 | 东方电气集团东方电机有限公司 | 91510600671415848H |
| 354 | 上海黾兢贸易有限公司 | 91310230MA1JYUXG49 |
| 355 | 合肥正茂置业发展有限公司 | 91340100MA2NCTU74B |
| 356 | 连云港恒大城置业有限公司 | 9132070056917884XY |
| 357 | 徐州建誉置业有限公司 | 91320300MA1P5LKR4D |
| 358 | 遵义道桥建设(集团)有限公司 | 915203002147619561 |
| 359 | 惠州大亚湾和盛投资发展有限公司 | 91441300752857103X |
| 360 | 重庆九龙园高新产业集团有限公司 | 915001072031045559 |
| 361 | 环球中军文化旅游开发有限公司 | 91511421MA67P54K3U |
| 362 | 武汉正楚置业发展有限公司 | 91420100MA49C52H36 |
| 363 | 南京金宏源房地产开发有限公司 | 91320115MA1MQ6KN2A |
| 364 | 菏泽中南花成置业有限公司 | 91371700493287846H |
| 365 | 涿州长隆房地产开发有限公司 | 91130681MA0994XL7U |
| 366 | 绿地集团苏州高新置业有限公司 | 91320505058691940H |
| 367 | 绿地控股集团南通翰弘置业有限公司 | 91320691MA1PY03D2A |
| 368 | 长沙茂泓置业开发有限公司 | 91430111MA4PFRYE30 |
| 369 | 银川世茂新体验置业有限公司 | 91640100MA75X2FD1H |
| 370 | 桂林聚豪房地产开发有限公司 | 9145032266704006X9 |
| 371 | 中金天城市建设集团有限公司 | 91330104MA2AX11P3T |
| 372 | 山西中星北斗导航数据服务集团有限公司 | 91140400MA0GTK6TX5 |
| 373 | 上海秀旅实业有限公司 | 91310120MA1HKA0W2K |
| 374 | 盘州市人民医院 | 12520202429350791M |
| 375 | 南昌绿地安南置业有限公司 | 91360123MA3827C57B |
| 376 | 恒大地产集团重庆有限公司 | 915001077907177938 |
| 377 | 蚌埠中南花苑房地产开发有限公司 | 91340300MA2RRRJQXN |
| 378 | 昭通融钦房地产开发有限公司 | 91530602MA6PNAKF38 |
| 379 | 东方电气风电股份有限公司 | 91510600337702040G |
| 380 | 南通嘉盛置业有限公司 | 91320684MA20W0CP6B |
| 381 | 北京京大昆仑房地产开发有限公司 | 91110106700359663T |
| 382 | 上海绿地青颂置业有限公司 | 913101183510552300 |
| 383 | 河南融创晟元置业有限公司 | 91410100MA3XC2M54C |
| 384 | 吉利百矿集团有限公司 | 91451000200620466L |
| 385 | 南昌正荣(新加坡)置业有限公司 | 91360100744277758R |
| 386 | 汕尾市万德隆投资有限公司 | 91441500MA4UT2EG5X |
| 387 | 无锡雅居乐房地产开发有限公司 | 913202110815576787 |
| 388 | 合肥荣丰房地产开发有限公司 | 91340123MA2TP8LRXB |
| 389 | 新疆鲁臣房地产开发有限公司 | 91650102MA78LWH15U |
| 390 | 张家港世茂房地产开发有限公司 | 913205820727609229 |
| 391 | 正惠程成都置业有限公司 | 91510125MA6349NU9A |
| 392 | 四川黑龙滩长岛国际旅游度假中心有限公司 | 91511421694831991R |
| 393 | 广西众擎易举投资有限公司 | 91450108MA5N1D6A8H |
| 394 | 山西融创基业房地产开发有限公司 | 91140100MA0H1PRB8Y |
| 395 | 成都荣恒韵置业有限公司 | 91510181MA62798627 |
| 396 | 广州博晟实业贸易有限公司 | 91440101MA9Y547T4D |
| 397 | 天津星耀投资有限公司 | 91120112666107701R |
| 398 | 东方绿洲实业有限公司 | 91469007786619736N |
| 399 | 正荣正兴 (天津 )置业发展有限公司 | 91120104MA05KQNAX3 |
| 400 | 邢台锦宸房地产开发有限公司 | 91130501MA07LCQX6E |
| 401 | 四川省佳宇建设集团有限公司 | 91510000720325065X |
| 402 | 东台中南锦悦置业有限公司 | 91320981MA1W8YWR9M |
| 403 | 平潭海峡如意城开发建设有限公司 | 913501285747220292 |
| 404 | 深圳市南科润房地产开发有限公司 | 91440300699093588M |
| 405 | 杭州锦昱置业有限公司 | 91330104MA2GYJED8U |
| 406 | 重庆南佑房地产开发有限公司 | 91500104MA60WNMC31 |
| 407 | 诚业工程科技集团有限公司 | 91130100741531220J |
| 408 | 南通锦泽置业有限公司 | 91320684MA1YWFEH3T |
| 409 | 闽侯正宏置业发展有限公司 | 91350121MA35A0L3XD |
| 410 | 南通海门锦汇置业有限公司 | 91320684MA1Y7ENC00 |
| 411 | 宁波雅诚乐丰贸易有限公司 | 91330201MA2GQPHL5A |
| 412 | 襄阳市长房正创置业有限公司 | 91420600MA492HH40P |
| 413 | 正泰(福州)置业发展有限公司 | 91350123MA2YNYM508 |
| 414 | 济南新天科技有限公司 | 91370102760969762D |
| 415 | 广州市雅玥园林工程有限公司 | 91440115MA59AAAW1K |
| 416 | 合肥光煜房地产开发有限公司 | 91340100MA2UJMEU6K |
| 417 | 河南中之祥置业有限公司 | 91410100341671734C |
| 418 | 青岛海智伟创置业有限公司 | 91370282MA3DKFAK1X |
| 419 | 绍兴弘里文旅发展有限公司 | 91330602MA2JR6CD4Q |
| 420 | 江西赣江新区绿地申赣置业有限公司 | 91361200MA3698X76A |
| 421 | 河北锦帆房地产开发有限公司 | 91130501348005240E |
| 422 | 深圳市浩荣通讯技术有限公司 | 91440300MA5EW3R62D |
| 423 | 南通海门三盛房地产开发有限公司 | 91320684MA20WKCP02 |
| 424 | 重庆佳源中恒文化旅游开发有限公司 | 91500000MA5URT456Q |
| 425 | 新乡平原示范区投资集团有限公司 | 914107006897493019 |
| 426 | 乔新置地有限责任公司 | 91520300551908920C |
| 427 | 绿地集团哈尔滨绿洋置业有限公司 | 912301995780687739 |
| 428 | 昆明帕塔泰健康管理发展有限公司 | 91530100MA6NDCJY1B |
| 429 | 临沂都市车汽车销售服务有限公司 | 91371311MA3ND7GY37 |
| 430 | 隆基泰和置业有限公司 | 91130600560457922R |
| 431 | 赣州绿地置业有限公司 | 91360700MA37Q2W77G |
| 432 | 南昌新建申创置业有限公司 | 91360100MA35K8QP8X |
| 433 | 河南绿地城置业有限公司 | 91410100MA3X5UYY6X |
| 434 | 如皋中南锦信置业有限公司 | 91320682MA1TA9H291 |
| 435 | 包头市富力房地产开发有限公司 | 9115020007839883XT |
| 436 | 西安鼎润置业有限公司 | 91610138575084698C |
| 437 | 富力(哈尔滨)房地产开发有限公司 | 91230109571906703M |
| 438 | 肇东市恒基房地产开发有限公司 | 91231282MA1BY90L0G |
| 439 | 广东鼎龙实业集团有限公司 | 91440000770978291U |
| 440 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 91320600MA1M9AEW6B |
| 441 | 宁波新宇晟物资有限公司 | 913302065511286766 |
| 442 | 唐山市花儿海文化旅游开发有限公司 | 91130205MA0EYQK116 |
| 443 | 湖南金科景朝产业发展有限公司 | 91430000325714191Q |
| 444 | 舜杰建设(集团)有限公司 | 91310000133057991Q |
| 445 | 广西金川阳光城实业有限公司 | 91450000569069053X |
| 446 | 南京正康置业发展有限公司 | 91320100MA221PJM79 |
| 447 | 杭州祥生弘治房地产开发有限公司 | 91330100MA2H2XTM12 |
| 448 | 德阳达恒房地产开发有限责任公司 | 91510600MA6BDHP8X1 |
| 449 | 深圳新澳科电缆有限公司 | 91440300311771830Q |
| 450 | 南充中南锦成房地产开发有限公司 | 91511303MA69B77T70 |
| 451 | 武汉当代地产开发有限公司 | 914201005749359569 |
| 452 | 文昌世茂置业有限公司 | 91469005567999847L |
| 453 | 云南阁瑞城市环境规划设计有限公司 | 91530102MA6KG43U9E |
| 454 | 成都中南世纪房地产开发有限公司 | 91510106MA6CNFP39L |
| 455 | 青岛海骊住居科技股份有限公司 | 91370200730618398Q |
| 456 | 沈阳启迪科技发展有限公司 | 91210100MA106W9L8W |
| 457 | 遵义市永和城置业有限公司 | 91520390322316104P |
| 458 | 阜阳世茂房地产开发有限公司 | 91341200MA2UUKE64G |
| 459 | 诸暨祥生弘跃置业有限公司 | 91330681MA2JRR5U6C |
| 460 | 山东世茂鲁坤置业有限公司 | 91370303MA3QFANT93 |
| 461 | 合肥丰庆置业有限公司 | 91340121MA2W9G299C |
| 462 | 中国林业集团福建福人源木实业有限公司 | 91350300MA32TLR1X9 |
| 463 | 苏州绿地江城置业有限公司 | 91320509MA1MLMUM49 |
| 464 | 苏州昱成房地产开发有限公司 | 91320509MA1XJYFC9H |
| 465 | 太仓恒泰旅游开发有限公司 | 91320585MA1Q32821D |
| 466 | 涞水县国兴房地产开发有限公司 | 91130623065747148H |
| 467 | 遵义市湘江投资(集团)有限公司 | 91520300692713721C |
| 468 | 杭州融帆建设发展有限公司 | 91330100MA2HYYX20C |
| 469 | 河南中创置业有限公司 | 91410100330091996U |
| 470 | 安徽祥源城市更新有限公司 | 91341200085236943N |
| 471 | 杭州蔚车汽车销售有限公司 | 91330110MA2CCL24XX |
| 472 | 无锡融创景运置业有限公司 | 91320200MA1MU2U33Y |
| 473 | 菏泽市金地源置业有限公司 | 91371700MA3F7XK95X |
| 474 | 昆山乾辉置业有限公司 | 91320583MA21MDF537 |
| 475 | 南昌绿地经开置业有限公司 | 91360108MA35GB2FXU |
| 476 | 广饶中南房地产有限公司 | 91370523579397544L |
| 477 | 万宁佳和置业有限公司 | 91469006075729138Y |
| 478 | 东莞市鸿信预拌混凝土有限公司 | 91441900796253627C |
| 479 | 肇庆四会悦盈房地产开发经营有限公司 | 91441284MA534ND14A |
| 480 | 杭州锦府置业有限公司 | 91330104MA2GKRKX5W |
| 481 | 南京正紫置业发展有限公司 | 91320113MA1YCFC292 |
| 482 | 东台锦玺置业有限公司 | 91320981MA1Y39369T |
| 483 | 杭州祥生弘盛房地产开发有限公司 | 91330110MA27YT4D3U |
| 484 | 西安中南嘉丰置业有限公司 | 91610131MA6U7AMG19 |
| 485 | 恒大地产集团梧州御湖置业有限公司 | 91450400MA5L7FEC1Y |
| 486 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 91320682711592946A |
| 487 | 成都民生喜神投资有限公司 | 91510181551080553T |
| 488 | 海盐山水鑫悦置业有限公司 | 91330424MA2B85XR9R |
| 489 | 天津津南新城房地产开发有限公司 | 91120112556502591G |
| 490 | 环球世纪会展旅游(咸宁)有限公司 | 91421200MA494J030L |
| 491 | 启东君之地投资有限公司 | 9132068155251371XM |
| 492 | 常德长欣房地产开发有限公司 | 91430703MA4R34KK70 |
| 493 | 天津荣盛盟固利新能源科技有限公司 | 91120224MA05KJLP04 |
| 494 | 西安伍雄置业有限公司 | 91610104MA6U79P232 |
| 495 | 葛城 (南京 )房地产开发有限公司 | 91320106MA1XQDFL3T |
| 496 | 江苏中南建设装饰集团有限公司 | 913206840815143791 |
| 497 | 惠州市惠阳雅居乐房地产开发有限公司 | 91441303572385233B |
| 498 | 长沙盛誉合能房地产开发有限公司 | 91430121MA4QQMA468 |
| 499 | 成都港基房地产开发有限公司 | 91510100740331390N |
| 500 | 嵊州融信房地产开发有限公司 | 91330683MA29CCH13F |
| 501 | 环球融创会展文旅集团有限公司 | 91510100755974671X |
| 502 | 成都望丛房地产开发有限公司 | 91510124597295138E |
| 503 | 南昌青茂置业有限公司 | 91360111MA39ABCH03 |
| 504 | 牡丹江世茂新城房地产开发有限公司 | 91231000663875633A |
| 505 | 河南中珂置业有限公司 | 91410100337247615L |
| 506 | 武汉塔子湖置业有限公司 | 91420102594500386M |
| 507 | 西安阳光煜祯实业有限公司 | 91610131MAB0J00F3D |
| 508 | 杭州融浩置业有限公司 | 91330109MA28RB4A2P |
| 509 | 南京正通置业发展有限公司 | 91320115MA221HHB26 |
| 510 | 定远安建房地产开发有限公司 | 91341125MA8N2MAJ27 |
| 511 | 重庆核盛房地产开发有限公司 | 915001080846868389 |
| 512 | 陵水大溪地农旅业开发有限公司 | 914600007674645643 |
| 513 | 德清锦叶置业有限公司 | 91330521MA2D1AT692 |
| 514 | 诸暨祥生宜瑞置业有限公司 | 91330681MA2BHP7H5U |
| 515 | 天津海汇房地产开发有限公司 | 91120112550353839P |
| 516 | 天津市英贝特航天科技有限公司 | 911201167303874469 |
| 517 | 重庆阳光壹佰房地产开发有限公司 | 915001087398098364 |
| 518 | 淄博锦泉置业有限公司 | 91370303MA3MENWU0H |
| 519 | 山东世盈置业有限公司 | 91370100062992017L |
| 520 | 石狮市正升置业发展有限公司 | 91350581MA2YFG5Q1D |
| 521 | 青岛东鸿城市发展有限公司 | 91370282MA3RCKGK2Q |
| 522 | 陕西融达兴泰供应链有限公司 | 91610204MAB24RBT1G |
| 523 | 贵阳中渝置地房地产开发有限公司 | 91520100569241394H |
| 524 | 郑州香溪郡置业有限公司 | 91410122MA44RBJF9C |
| 525 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 91510521MA6AMLH887 |
| 526 | 南京世荣置业有限公司 | 91320111MA1PXP181F |
| 527 | 浙江临安中都置业有限公司 | 91330185749462426F |
| 528 | 济南世茂新阳置业有限公司 | 91370125MA3MU69Y84 |
| 529 | 重庆穆光房地产开发有限公司 | 91500112MA60B6T25L |
| 530 | 眉山恒嘉旅游开发有限公司 | 91511400MA6B19A441 |
| 531 | 芜湖融佳置业有限公司 | 91340208MA2NJTH107 |
| 532 | 枣庄市好佳置业有限公司 | 91370400310484346A |
| 533 | 昆明恒富旅游开发有限公司 | 91530127MA6N8DP4X8 |
| 534 | 上海远方基础工程有限公司 | 91310114133776670B |
| 535 | 万宁合盛置业有限公司 | 91469006075729146R |
| 536 | 英德市煜阙置业有限公司 | 91441881MA526AG26C |
| 537 | 哈尔滨长盛置业有限公司 | 9123011259849995XY |
| 538 | 福建车信邦贸易有限公司 | 91350181MA2XT25Q9Y |
| 539 | 正欣(平潭)置业发展有限公司 | 91350128MA31TUGY3U |
| 540 | 成都天合倍升置业有限公司 | 915101006988694442 |
| 541 | 沈阳际杰置业有限公司 | 91210112MA0YK94J2T |
| 542 | 晋中太平洋时景置业有限公司 | 91140700MA0JR58B6H |
| 543 | 绵阳创图商贸有限公司 | 91510700MA66N68498 |
| 544 | 宁波杭州湾新区观海置业有限公司 | 91330201MA2GRH0Y7N |
| 545 | 苏州新万益投资有限公司 | 91320508346082218E |
| 546 | 山东施可丰惠泽农资有限公司 | 91371300073002605H |
| 547 | 南宁瀛蕹实业有限公司 | 91450105MA5Q0AM07M |
| 548 | 上海建工七建集团有限公司 | 91310115133504675F |
| 549 | 南京融佳置业有限公司 | 91320113MA1MFECX5A |
| 550 | 浙江万融置业有限公司 | 9133010539934383XL |
| 551 | 佛山市盈富投资有限公司 | 9144060676840343XM |
| 552 | 重庆锦腾房地产开发有限公司 | 91500109MA600BJY7Y |
| 553 | 海南智城实业有限公司 | 91469027MA5RDCN00M |
| 554 | 肇庆市昊阳房地产开发有限公司 | 91441202MA53ABDM6B |
| 555 | 西安莱恒置业有限公司 | 91610133MA6UQGXM0L |
| 556 | 太原新南城房地产开发有限公司 | 91140100588515856Q |
| 557 | 正荣(马尾)置业发展有限公司 | 91350105091386235H |
| 558 | 兴隆县融创恒业房地产开发有限公司 | 91130822MA08MN39X9 |
| 559 | 山西田森集团有限公司 | 91140700725917684R |
| 560 | 翠林农牧集团有限公司 | 9144030031168872XK |
| 561 | 海南和融房地产开发有限公司 | 91460000786625386B |
| 562 | 三五美国摩(重庆)发展有限公司 | 91500000310518606C |
| 563 | 恒大新能源汽车(广东)有限公司 | 91440101MA5CLJQ84D |
| 564 | 镇江融尚置业有限公司 | 91321191MA1UTTN50H |
| 565 | 烟台恒昌旅游开发有限公司 | 91370682MA3F1BMM10 |
| 566 | 南通融珩房地产开发有限公司 | 91320600MA203JTP8U |
| 567 | 宿迁华夏建设(集团)工程有限公司 | 91321300753229352A |
| 568 | 上海全筑装饰有限公司 | 91310118MA1JLUTD34 |
| 569 | 平顶山市石龙区第一人民医院 | 124104044168501211 |
| 570 | 长春滨湖房地产开发有限公司 | 9122010108181438X0 |
| 571 | 镇江茂星置业有限公司 | 91321111MA1YNUH481 |
| 572 | 保定铭洛房地产开发有限公司 | 91130611MA08U97H69 |
| 573 | 宿州祥生房地产开发有限公司 | 91341302MA2PGXF579 |
| 574 | 绿地集团太原置业有限公司 | 91140100794215256Y |
| 575 | 白城广达汽贸有限公司 | 91220800696137223H |
| 576 | 怀来软通智云房地产开发有限公司 | 91130730MA0D0BUT77 |
| 577 | 东莞市粤塑包装材料有限公司 | 91441900338231922J |
| 578 | 郑州迁善置业有限公司 | 91410122097803255U |
| 579 | 重庆宏帆实业集团有限公司 | 915001057453462258 |
| 580 | 诸暨祥生弘泽置业有限公司 | 91330681MA2D6DAD01 |
| 581 | 贵州君悦阳光置业有限公司 | 91522730MA6H0XDJ1X |
| 582 | 广西中稷康元置业有限公司 | 914501003403901055 |
| 583 | 江苏君之地置业有限公司 | 91320681552532267j |
| 584 | 攀枝花领悦房地产开发有限公司 | 91510411MA625KF074 |
| 585 | 绿地地产济南滨河置业有限公司 | 91370100560782004R |
| 586 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 915101007092429550 |
| 587 | 成都雪瓴企业管理有限公司 | 91510108MA6CUWEN7G |
| 588 | 威海德发房地产开发有限公司 | 91371000MA3T5E311T |
| 589 | 潍坊世祥置业有限公司 | 91370700564060316R |
| 590 | 海南微城实业有限公司 | 91469027MA5RDCMQ7E |
| 591 | 潜江中南房地产发展有限公司 | 91429005591499500D |
| 592 | 开封国际城五号实业开发有限公司 | 91410200554224268L |
| 593 | 云南锦林置业有限公司 | 91530103MA6P0NR3XF |
| 594 | 太原绿地太化房地产开发有限公司 | 91140100MA0GU6634A |
| 595 | 黄冈实创置业有限公司 | 91421100MA4976GE3F |
| 596 | 哈尔滨金康置业有限公司 | 91230110MA1B3Q7Y9Y |
| 597 | 武汉绿地滨江置业有限公司 | 914201065655654717 |
| 598 | 徐州锦熙房地产开发有限公司 | 91320300MA1XPBUH5F |
| 599 | 佛山中武景熙置地有限公司 | 91440608MA51C16Y1E |
| 600 | 柳江华腾房地产开发有限公司 | 91450221552250374T |


