我们律师在处理破产清算、行使股东知情权、股东出资、股东损害公司债权人利益责任纠纷等公司相关案件时,从公司原始会 […]

我们律师在处理破产清算、行使股东知情权、股东出资、股东损害公司债权人利益责任纠纷等公司相关案件时,从公司原始会计凭证入手往往是最直接有效的途径。
会计凭证里满目的“借”“贷”字眼让人眼花缭乱,如何理解这里面的借和贷呢?
我们会计凭证采取复式借贷记账法,“借”“贷” 仅为记账方向标识,无 “借钱 / 贷款” 字面含义。所有账户分借方(左)、贷方(右),遵循有借必有贷,借贷必相等(每笔业务至少两账户双向等额记录)的原则。
要理解借贷的具体含义,在某个项目下到底是借增贷减,还是贷增借减,需掌握一个基本的财务等式:资产=负债+所有者权益。在会计领域,进一步发展为:资产+成本+费用 =负债+所有者权益+收入。在该等式的左侧为借增贷减,反之在右侧则为贷增借减。
如:公司收到股东实缴出资10万元并存入银行,会计分录为:
借:银行存款 100,000 【资产:借增贷减】
贷:实收资本 100,000 【所有者权益:借减贷增】
又比如:公司销售产品收到货款10000元存入银行,会计分录为:
借:银行存款 10,000 【资产:借增贷减】
贷:主营业务收入 10,000 【主营业务收入:借减贷增】
实战应用
公司无法偿还到期债务,我们去查账,股东声称其完成了实缴出资,但在会计账簿里却找不到出资凭证,或者将出资另记为借款等,我们即可将股东追加到债务人行列。
在公司破产清算时,查询会计账簿发现股东将众多自己家庭的日常开支(如旅游、购物、私家车维护保养加油等)计入了公司成本中,那即可主张公司财产不独立,否认公司独立人格,要求股东对公司债务承担连带责任。
以下为会计借贷基本科目表:
| 增加记“借方”,减少记“贷方” | 增加记“贷方”,减少记“借方” | |||
| 资产+成本+费用 | = | 负债 + 所有者权益 + 收入 | ||
| 账户类别 | 借方记录 | 贷方记录 | 余额方向 | 备注举例 |
| 资产类 | 增加 | 减少 | 借方 | 库存现金、预付账款 |
| 成本类 | 增加 | 减少 | 借方 | 生产成本、制造费用 |
| 费用类 | 增加 | 减少或转销额 | 无余额 | 业务成本、财务费用 |
| 负债类 | 减少 | 增加 | 贷方 | 借款、应缴税费 |
| 所有者权益类 | 减少 | 增加 | 贷方 | 资本公积、利润分配 |
| 收入类 | 减少或转销额 | 增加 | 无余额 | 主营业务收入、营业外收入 |
| 类别 | 科目编码 | 科目名称 | 借表示增加 | 贷表示减少 |
| 资产类(借增贷减) | 1001 | 库存现金 | 现金增加 | 现金减少 |
| 1002 | 银行存款 | 银行的钱增加 | 银行的钱减少 | |
| 1012 | 其他货币资金 | 增加 | 其他货币资金减少 | |
| 1405 | 库存商品 | 货物增加 | 货物减少 | |
| 1403 | 原材料 | 材料增加 | 材料减少 | |
| 1601 | 固定资产 | 固资增加 | 固资减少 | |
| 1701 | 无形资产 | 无形资产增加 | 无形资产减少 | |
| 1121 | 应收票据 | 票据增加 | 票据减少 | |
| 1122 | 应收账款 | 客户的欠款增加 | 收到欠款、退货或者冲账等,客户的欠款减少 | |
| 1123 | 预付账款 | 预付的钱增加 | 收到货物冲账或者退回,导致预付账款减少 | |
| 1221 | 其他应收款 | 欠公司的钱增加 | 收到欠款、报销、冲账等,欠公司的钱减少 | |
| 1801 | 长期待摊费用 | 增加 | 分摊长期待摊费用 | |
| 1475 | 合同履约成本 | 成本增加 | 结转成本、或者冲减成本 | |
| 成本(借增贷减) | 5001 | 生产成本 | 成本增加 | 结转成本、或者冲减成本 |
| 5101 | 制造费用 | 制造费用增加 | 结转成本、或者冲减成本 | |
| 5201 | 劳务成本 | 劳务成本增加 | 结转成本、或者冲减成本 | |
| 费用类(借增贷减) | 6401 | 主营业务成本 | 主营成本增加 | 结转损益、冲账用借方红字 |
| 6402 | 其他业务成本 | 其他成本增加 | 结转损益、冲账用借方红字 | |
| 6403 | 税金及附加 | 税费增加 | 结转损益、冲账用借方红字 | |
| 6601 | 销售费用 | 销售费用增加 | 结转损益、冲账用借方红字 | |
| 6602 | 管理费用 | 管理费用增加 | 结转损益、冲账用借方红字 | |
| 6603 | 财务费用 | 财务费用增加 | 结转损益、冲账用借方红字 | |
| 6711 | 营业外支出 | 营业外支出增加 | 结转损益、冲账用借方红字 | |
| 6801 | 所得税费用 | 所得税增加 | 结转损益、冲账用借方红字 | |
| 类别 | 科目编码 | 科目名称 | 贷表示增加 | 借表示减少 |
| 负债类(借减贷增) | 2001 | 短期借款 | 短期借款增加 | 归还借款 |
| 2201 | 应付票据 | 应付票据增加 | 应付票据减少 | |
| 2241 | 其他应付款 | 欠老板、员工、其他企业等的钱增加 | 支付欠款,欠款减少 | |
| 2202 | 应付账款 | 欠供应商的钱增加 | 支付供应商货款、退货、冲账等导致欠供应商的钱减少 | |
| 2203 | 预收账款 | 客户预付的款项增加 | 发货、退回等冲账 | |
| 2204 | 合同负债 | 合同负债增加 | 合同负债减少 | |
| 2211 | 应付职工薪酬 | 欠员工工资增加 | 支付工资或冲抵员工工资 | |
| 2231 | 应付利息 | 应付利息增加 | 支付利息 | |
| 2232 | 应付股利 | 应付股利增加 | 分红 | |
| 2501 | 长期借款 | 长期借款增加 | 归还借款 | |
| 收入类(借减贷增) | 6001 | 主营业务收入 | 主营收入增加 | 结转损益、冲账用贷方红字 |
| 6051 | 其他业务收入 | 其他收入增加 | 结转损益、冲账用贷方红字 | |
| 6111 | 投资收益 | 投资收益增加 | 结转损益、冲账用贷方红字 | |
| 6301 | 营业外收入 | 营业外收入增加 | 结转损益、冲账用贷方红字 | |
| 所有者权益类(借减贷增) | 4001 | 实收资本 | 收到投资款等 | 撤资等 |
| 4002 | 资本公积 | 接受捐赠、资本溢价(有限公司)、股本溢价(股份公司) | 向股东分配股利、股票股利 | |
| 4101 | 盈余公积 | 从未分配利润提 | 弥补亏损,转增股本(资本) | |
| 4104 | 利润分配 | 实际上应为“未分配利润”。由“本年利润”科目转入。余额为净利润 | 已分配利润、转入的亏损、提取盈余公积。余额为未弥补亏损 | |
| 410406 | 未分配利润 | 二级科目,历年累计结存净利润 | 已分配的利润或转入亏损 | |
| 4103 | 本年利润 | 贷方增加:当期盈利,期末结转至“利润分配——未分配利润”,无余额 | 当期亏损 | |


