文章摘要:
截止2022年7月31日商票持续逾期拒兑名单,商票追索,商票再追索,商票诉讼,商票追索律师,商票被拒绝承兑怎么办

| 1029 | 南通博戴建设集团有限公司 | 91320684MA208W597P |
| 1030 | 菏泽光华房地产开发有限公司 | 91371700MA3LY6D73C |
| 1031 | 成都正芑泰置业有限公司 | 91510107MAACEPLX42 |
| 1032 | 广州礼和置业发展有限公司 | 914401016718163509 |
| 1033 | 山东翔宇房地产开发有限公司 | 91371300746562640D |
| 1034 | 天安智谷 (上海 )建设发展有限公司 | 91310230MA1JXMN455 |
| 1035 | 惠州市胜宇得置业有限公司 | 91441302MA53DKN274 |
| 1036 | 绿地集团德阳置业有限公司 | 91510600MA622YC34H |
| 1037 | 环球世纪会展旅游(咸宁)有限公司 | 91421200MA494J030L |
| 1038 | 中昂地产(集团)有限公司 | 911100007582382589 |
| 1039 | 泉州世茂阜盈置业有限公司 | 91350502MA31XA7A7U |
| 1040 | 河南康广房地产有限公司 | 91410100MA3XCG5H2W |
| 1041 | 正荣(福州)投资发展有限公司 | 91350100MA345DTF6U |
| 1042 | 武汉贸腾建设集团有限公司 | 91420112574902695Q |
| 1043 | 深圳市翠林农牧材料设备有限公司 | 91440300MA5EEANW03 |
| 1044 | 沈阳三洋建筑机械有限公司 | 91210100117883919B |
| 1045 | 高碑店市兴泰房地产开发有限公司 | 911306845767828268 |
| 1046 | 苏州林甲岩房产发展有限公司 | 91320506608290632C |
| 1047 | 太原重工股份有限公司 | 91140000701013306H |
| 1048 | 儋州信恒旅游开发有限公司 | 91469003348073358Q |
| 1049 | 赣州绿地置业有限公司 | 91360700MA37Q2W77G |
| 1050 | 前海世茂发展(深圳)有限公司 | 91440300070395343W |
| 1051 | 中国航空工业供销上海有限公司 | 91310107132206617D |
| 1052 | 抚州祥生房地产开发有限公司 | 91361029MA37QQNC6Q |
| 1053 | 浙江天地岛川停车设备有限公司 | 91330482MA2B8HLC2A |
| 1054 | 三亚庆华圳置业有限公司 | 91460200562431638R |
| 1055 | 安徽省恒泰房地产开发有限责任公司 | 91340121704900445L |
| 1056 | 芜湖融创新元置业有限公司 | 91340200MA2TLE43XQ |
| 1057 | 浙江天悦一龙置业发展有限公司 | 91330521685555040T |
| 1058 | 南昌文融房地产开发有限公司 | 91360104MA38JU240P |
| 1059 | 中交数字城市建设发展集团(西安)有限公司 | 91610000732678300J |
| 1060 | 台山颐和温泉城地产开发有限公司 | 91440700714720210B |
| 1061 | 绍兴祥生弘瑞房地产开发有限公司 | 91330602MA29EFQU79 |
| 1062 | 苏宁置业集团有限公司 | 91320000778044143E |
| 1063 | 徐州嘉寓光能科技有限公司 | 91320322302043321L |
| 1064 | 山东力诺电力设计咨询有限公司 | 91370100307044745E |
| 1065 | 邢台润新房地产开发有限公司 | 91130500567350300G |
| 1066 | 绵阳金泰实业有限公司 | 91510700696966005R |
| 1067 | 邯郸市极富房地产开发有限公司 | 91130427MA09PDTX1E |
| 1068 | 中山市威利置业发展有限公司 | 91442000775052025B |
| 1069 | 诸暨祥生弘润置业有限公司 | 913306810728595519 |
| 1070 | 徐州润创置业有限公司 | 91320300MA1X9HWT5D |
| 1071 | 西安常雅房地产开发有限公司 | 91610116091661794N |
| 1072 | 河南瑞银建设有限公司 | 91410928755168653P |
| 1073 | 天津融创从景置业有限公司 | 91120111MA06KLFF76 |
| 1074 | 青岛世华茂悦企业管理有限公司 | 91370203MA3TCM2M7E |
| 1075 | 广州市君恒建材有限公司 | 91440101MA5AXCLD8D |
| 1076 | 昆明蓝光滇池文化旅游发展有限公司 | 91530121MA6L49BR4L |
| 1077 | 安徽当代文商旅置业有限公司 | 91341700MA2NQNA42W |
| 1078 | 邢台永义房地产开发有限公司 | 91130501MA07N2JB5X |
| 1079 | 中铁钢结构有限公司 | 91320116698355240M |
| 1080 | 惠州市浩华房地产开发有限公司 | 914413026997015048 |
| 1081 | 四川黑龙滩长岛国际旅游度假中心有限公司 | 91511421694831991R |
| 1082 | 南京润泽华针纺织科技发展有限公司 | 9132010077398243XW |
| 1083 | 龙岩世茂嘉年华房地产开发有限公司 | 91350800MA31WKUK7J |
| 1084 | 绍兴宏景置业有限公司 | 91330602MA29EAQT5X |
| 1085 | 香河万通房地产开发有限公司 | 911310246934650028 |
| 1086 | 临沂辰悦房地产开发有限公司 | 91371302MA3UGU2CX9 |
| 1087 | 江西新瀚置业有限公司 | 91360106MA35FTGH97 |
| 1088 | 上海徽韵建筑工程有限公司 | 91310230067795231R |
| 1089 | 江西正耀市政建设投资有限公司 | 913600006126537900 |
| 1090 | 汕头盛创置业有限公司 | 91440515MA54RJBJ4X |
| 1091 | 天津梁信房地产开发有限公司 | 91120113MA06JQ5C7C |
| 1092 | 南京荣盛盟固利新能源科技有限公司 | 91320116MA21H6289U |
| 1093 | 南昌祥合房地产开发有限公司 | 91360125MA398J5G9J |
| 1094 | 西安思坦仪器股份有限公司 | 91610131668685863J |
| 1095 | 枣庄市好佳置业有限公司 | 91370400310484346A |
| 1096 | 武汉科技大学附属医院 | 12420000420002803J |
| 1097 | 厦门世茂新领航置业有限公司 | 91350211MA2XN59X74 |
| 1098 | 亳州嘉泰置业有限公司 | 91341600MA2THG0C1W |
| 1099 | 绍兴元越文旅发展有限公司 | 91330602MA2JR6B79C |
| 1100 | 杭州泓璟达房地产开发有限公司 | 91330109MA27XPU9X0 |
| 1101 | 天津荣盛盟固利新能源科技有限公司 | 91120224MA05KJLP04 |
| 1102 | 西安长岛新业置业有限公司 | 91610136566004131D |
| 1103 | 太和县钰建置业有限公司 | 91341222MA2TTF7J60 |
| 1104 | 石家庄市巨邦房地产开发有限公司 | 911301000694227707 |
| 1105 | 石家庄地益嘉房地产开发有限公司 | 91130100795467260R |
| 1106 | 淄博梁轩置业有限公司 | 91370306MA3M76D507 |
| 1107 | 广东博嘉拓建筑科技有限公司 | 91440606MA546F2B65 |
| 1108 | 上海拉谷谷时装有限公司 | 91310114671139142X |
| 1109 | 保定和梦房地产开发有限公司 | 91130611MA0EL6UT91 |
| 1110 | 中造 (深圳 )新能源汽车科技有限公司 | 91440300MA5DQQE0XJ |
| 1111 | 无棣鑫鼎置业有限责任公司 | 91371623MA3Q58YX1R |
| 1112 | 潍坊中南悦隽产业发展有限公司 | 91370700MA3W88EC4N |
| 1113 | 正荣(莆田)投资发展有限公司 | 913503000816369901 |
| 1114 | 西安荣广盛业房地产开发有限公司 | 91610131MA6UUML7XB |
| 1115 | 荆州领悦房地产开发有限公司 | 91421003MA49A0HJ02 |
| 1116 | 成都佳雪置业有限公司 | 91510114740307163Y |
| 1117 | 泰兴市祥瑞置业有限公司 | 91321283323683862K |
| 1118 | 南通金石世苑酒店有限公司 | 91320684553752878Y |
| 1119 | 深圳市九天中创自动化设备有限公司 | 914403005538720288 |
| 1120 | 中兴建设有限公司西南分公司 | 91500105745317723E |
| 1121 | 濮阳建合房地产开发有限公司 | 91410902MA45NXDJ25 |
| 1122 | 渲和新材料(滨州)有限公司 | 91371624MA3TN7TK1Q |
| 1123 | 绿地集团安庆紫峰置业有限公司 | 91340800MA2UGYJW0E |
| 1124 | 天津市地质工程勘测设计院有限公司 | 91120104103439083K |
| 1125 | 中交财务有限公司 | 91110000071677369E |
| 1126 | 湖南湘江宾腾房地产开发有限公司 | 91430000329445195L |
| 1127 | 茂名市鸿光房地产开发有限公司 | 91440902MA528YX55H |
| 1128 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 914403001922545226 |
| 1129 | 常熟世茂新发展置业有限公司 | 91320581664937699M |
| 1130 | 宜昌市融泰嘉业房地产开发有限公司 | 91420500MA490QLD39 |
| 1131 | 柳州梁鼎置业有限公司 | 91450200MA5QC9U432 |
| 1132 | 鄱阳县翼天置业有限公司 | 91361128MA38FU7N67 |
| 1133 | 上海美美良虹印刷有限公司 | 91310116MA1JBKRU80 |
| 1134 | 重庆苏宁易达物流有限公司 | 91500000MA60DNNB82 |
| 1135 | 岳阳富登置业有限公司 | 91430621055804102X |
| 1136 | 宁波经济技术开发区建宇置业有限公司 | 913302065579684222 |
| 1137 | 合肥荣瑞房地产开发有限公司 | 91340121MA2TP3MU7X |
| 1138 | 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 | 91110000102526927Q |
| 1139 | 宁夏回族自治区新圣基建筑工程有限公司上海分公司 | 91310230MA1HG7F30G |
| 1140 | 吉宝城镇开发(沈阳)有限公司 | 91210113662523003D |
| 1141 | 吉林省弘富房地产开发有限责任公司 | 91220101097001519B |
| 1142 | 惠州市华创盈达房地产开发有限公司 | 91441300MA54WYXD34 |
| 1143 | 安徽鸿坤国建置业有限公司 | 91341102MA2NE2NA14 |
| 1144 | 重庆融永房地产开发有限公司 | 91500113MA5UNANY0B |
| 1145 | 珠海市昌荣房地产开发有限公司 | 914404007499513851 |
| 1146 | 河南中创置业有限公司 | 91410100330091996U |
| 1147 | 佛山市龙光骏景房地产有限公司 | 91440600MA4UNCMA15 |
| 1148 | 上海民投置业有限公司 | 913101045774296298 |
| 1149 | 常德祥生曙光房地产开发有限公司 | 91430724MA4M88AR4G |
| 1150 | 重庆浚亮房地产开发有限公司 | 915000006635796742 |
| 1151 | 陕西旭之光置业有限公司 | 91611102MA6TL6Q863 |
| 1152 | 中国兵工物资华北有限公司 | 91140000110014972D |
| 1153 | 荥阳潍源置业有限公司 | 91410182MA45D3H9X7 |
| 1154 | 莆田悦诚房地产开发有限公司 | 91350302MA34RXFY7M |
| 1155 | 镇江昱安置业有限公司 | 91321102MA1XB0Q71A |
| 1156 | 腾冲市北海湿地生态旅游投资有限公司 | 91530500668293560G |
| 1157 | 吉安市荣城房地产开发有限公司 | 91360802MA37XM7F6G |
| 1158 | 上海光翊建设发展有限公司 | 91310117MA1J4CMP5H |
| 1159 | 中南建设 (南通 )建筑产业有限公司 | 91320612074655333A |
| 1160 | 山东晋煤明升达化工有限公司 | 913709216894825982 |
| 1161 | 开封壹壹捌置业有限公司 | 91410200MA45FFUF5E |
| 1162 | 吉安市城光房地产开发有限公司 | 91360802MA397C4L9P |
| 1163 | 深圳德菲网络技术有限公司 | 91440300MA5DN6W2XJ |
| 1164 | 沧兴房地产开发有限公司 | 91130900788693761J |
| 1165 | 石狮世茂新城房地产开发有限公司 | 91350581068770132M |
| 1166 | 广西唐美投资有限公司 | 91450100348586751A |
| 1167 | 天津雍鑫金科房地产开发有限公司 | 91120222MA06KA6N5Y |
| 1168 | 铜仁中开置业有限公司 | 915206020610166390 |
| 1169 | 大连国须商贸有限公司 | 91210204MA0UGQ1F1K |
| 1170 | 丹东绿地置业有限公司 | 912106005909197888 |
| 1171 | 泉州台商投资区世茂悦盈置业有限公司 | 91350521091372036E |
| 1172 | 大理嘉逸投资开发有限公司 | 915329015577998413 |
| 1173 | 无锡雪浪长广置业有限公司 | 91320211MA20WCR772 |
| 1174 | 沈阳远大铝业工程有限公司上海分公司 | 91310000X07278179E |
| 1175 | 重庆阳光壹佰房地产开发有限公司 | 915001087398098364 |
| 1176 | 青岛科达置业有限公司 | 91370211561170034G |
| 1177 | 深圳华麟电路技术有限公司 | 91440300758615797U |
| 1178 | 绿地集团安庆置业有限公司 | 913408006726101943 |
| 1179 | 永清美景房地产开发有限公司 | 91131023347631725A |
| 1180 | 清远世茂悦嘉房地产开发有限公司 | 91441802MA55G8QL7Q |
| 1181 | 福建平潭融旭置业有限公司 | 91350128MA33026E3R |
| 1182 | 江阴银广房地产开发有限公司 | 91320281MA26319TXR |
| 1183 | 沧州一方房地产开发有限公司 | 911309006773501686 |
| 1184 | 成都顺宇置业有限公司 | 91510100788110933R |
| 1185 | 绍兴弘里文旅发展有限公司 | 91330602MA2JR6CD4Q |
| 1186 | 仙桃祥荣房地产开发有限公司 | 914290045683102556 |
| 1187 | 宜春正鼎置业有限公司 | 91360900MA38QWJC8Q |
| 1188 | 合肥蓝光房地产开发有限公司 | 91340100343845400Q |
| 1189 | 武汉中大十里房地产开发有限公司 | 91420105666797917X |
| 1190 | 杭州融辰置业有限公司 | 91330109MA28U86F48 |
| 1191 | 安阳优创实业有限责任公司 | 91410500172191878F |
| 1192 | 河南信合建设投资集团有限公司 | 91411525733840760R |
| 1193 | 阳西博德精工建材有限公司 | 91441721588304143F |
| 1194 | 绍兴祥生弘越房地产开发有限公司 | 91330602MA2BEDGC2K |
| 1195 | 西昌市海诚旅游开发有限公司 | 91513401MA64H1H21L |
| 1196 | 天津团泊湖假日建设有限公司 | 91120223690699241N |
| 1197 | 文山市鲲鹏房地产开发有限公司 | 91532621MA6PUPKU5Q |
| 1198 | 乌鲁木齐光程达房地产开发有限公司 | 91650102MA780F3D3R |
| 1199 | 惠东县莱海天置业有限公司 | 91441323570100644H |
| 1200 | 成都天颐置业有限公司 | 91510100321528850K |
| 1201 | 郑州玖智房地产开发有限公司 | 91410100MA3X554GX4 |
| 1202 | 仁寿圣域房地产开发有限公司 | 91511421MA65JBQYXQ |
| 1203 | 山西融创基业房地产开发有限公司 | 91140100MA0H1PRB8Y |
| 1204 | 深圳市磐业科技开发有限公司 | 91440300076920276X |
| 1205 | 北京国信安信息科技有限公司 | 911101083182469831 |
| 1206 | 国能朗新明环保科技有限公司 | 91110108726367469H |
| 1207 | 重庆弘誉致远房地产开发有限公司 | 91500113MA60TRE68R |
| 1208 | 绍兴祥生弘兴房地产开发有限公司 | 91330602MA2JQ6N96U |
| 1209 | 合肥华南城有限公司 | 913401000597330654 |
| 1210 | 正荣山田正泰(平潭)置业发展有限公司 | 91350128MA2XQQJD09 |
| 1211 | 山西融创恒基置业有限公司 | 91140100MA0H22JT7K |
| 1212 | 香河理想嘉业房地产开发有限公司 | 91131024078766831B |
| 1213 | 北京宅急送快运股份有限公司 | 91110113600039240A |
| 1214 | 河南建轩置业有限公司 | 914115005516160559 |
| 1215 | 眉县中南锦华房地产开发有限公司 | 91610326MA6XEYRD58 |
| 1216 | 河南锦家置业有限公司 | 9141010007138016XP |
| 1217 | 怀来花趣软通房地产开发有限公司 | 91130730MA0A3HMU4P |
| 1218 | 河北锦鹏房地产开发有限公司 | 91130501098841755A |
| 1219 | 昆明金锌建筑工程有限责任公司 | 91530100797225097U |
| 1220 | 贵州光修悦房地产开发有限公司 | 91520123MAAJPBMGXF |
| 1221 | 深圳航天科创泛在电气有限公司 | 91440300MA5EWEF07D |
| 1222 | 南昌正荣正创置业有限公司 | 91360108MA35JPTF63 |
| 1223 | 临沂祊祥建材有限公司 | 91371300MA3EUYUN04 |
| 1224 | 晋中当代君茂房地产开发有限公司 | 9114070039772724XC |
| 1225 | 恒大地产集团石家庄有限公司 | 911301006934724135 |
| 1226 | 深圳市广宁股份有限公司 | 914403001924243177 |
| 1227 | 重庆九五置业有限公司 | 91500000582825917W |
| 1228 | 湛江雅高房地产开发有限公司 | 91440802MA51460W7N |
| 1229 | 广西新福兴硅科技有限公司 | 91450521MA5NFT1Y20 |
| 1230 | 常州绿城置业有限公司 | 913200005629594080 |
| 1231 | 云南大鲸科技有限公司 | 91532900750659998Y |
| 1232 | 许昌兰溪置业有限公司 | 91411023MA44MA1W36 |
| 1233 | 连州市丽晶房地产有限公司 | 91441882574526706F |
| 1234 | 南通市通州区锦煜置业有限公司 | 91320612MA1WNLAF7M |
| 1235 | 绥化晟睿汽车销售服务有限公司 | 91231202MA1CA1H72U |
| 1236 | 惠州市均荣实业有限公司 | 91441303570157448W |
| 1237 | 咸阳炯憬置业有限公司 | 91610402MA6XY8UD2K |
| 1238 | 南京钟山国际高尔夫置业有限公司苏宁钟山高尔夫国际酒店 | 913201027838039419 |
| 1239 | 宜春正创置业有限公司 | 91360900MA38QWDB1M |
| 1240 | 广东誉丰地产发展有限公司 | 9144018373493710XA |
| 1241 | 广西唐聚投资有限公司 | 91450100MA5KDDJJ7C |
| 1242 | 郑州前庆置业有限公司 | 91410100MA44NDBM96 |
| 1243 | 黄山华泰建设投资有限公司 | 91341022731661689P |
| 1244 | 湛江锦嘉房地产开发有限公司 | 91440800MA53EPPTXU |
| 1245 | 绿地集团佛山顺德绿安置业有限公司 | 914406060923500318 |
| 1246 | 鹿邑县明道城投资建设有限公司 | 91411628MA3X52EF7T |
| 1247 | 墨虞投资管理(上海)有限公司 | 91310118MA1JL3R865 |
| 1248 | 鸿达兴业股份有限公司 | 91321000608708760U |
| 1249 | 西昌泛太房地产开发有限公司 | 91513401MA68WWR251 |
| 1250 | 深圳市恒利隆控股集团有限公司 | 91440300708452352B |
| 1251 | 广东顺德力合智德科技园投资有限公司 | 91440606303801518B |
| 1252 | 海南合景房地产开发有限公司 | 914690056989401594 |
| 1253 | 广西润凯置业有限公司 | 91450100MA5Q3Q5M9T |
| 1254 | 开封中南锦程置业有限公司 | 91410296MA44L06HXD |
| 1255 | 南昌申阳置业有限公司 | 91360100MA35G1FC0W |
| 1256 | 镇江裕久智能装备股份有限公司 | 91321100740660290U |
| 1257 | 许昌金宸置业有限公司 | 91411023MA44LBKE4G |
| 1258 | 太原航空仪表有限公司 | 91140100110070798D |
| 1259 | 河南锦恩置业有限公司 | 91410000065274053L |
| 1260 | 邛崃市瀚颜房地产开发有限公司 | 91510183MA69QF99XH |
| 1261 | 兖矿能源集团股份有限公司 | 91370000166122374N |
| 1262 | 郑州荣瑞置业发展有限公司 | 91410184MA4800298B |
| 1263 | 眉山川瑞达房地产开发有限公司 | 91511402MA632Q8W5X |
| 1264 | 肇庆亨昌实业投资有限公司 | 9144128366810183X3 |
| 1265 | 知新思明科技 (北京 )有限公司 | 91110102589083100T |
| 1266 | 苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司 | 9132059408153381XP |
| 1267 | 芜湖泫旸置业有限公司 | 91340222MA2RQHWP1W |
| 1268 | 长兴万益投资有限公司 | 91330522085293702P |
| 1269 | 徐州正骏置业发展有限公司 | 91320312MA1W3TPE77 |
| 1270 | 泉州世茂新发展置业有限公司 | 913505825709551327 |
| 1271 | 无锡东汇房地产开发有限公司 | 913202050850103702 |
| 1272 | 菏泽花都绿地置业集团第一房地产有限公司 | 913717003104627296 |
| 1273 | 华宇国金(宁波)能源有限公司 | 91330212MA2GWU3E5E |
| 1274 | 浙江融创兴元建设管理有限公司 | 913301006970764268 |
| 1275 | 石狮世茂新里程房地产开发有限公司 | 91350581084342293W |
| 1276 | 乌兰察布市富力房地产开发有限公司 | 91150900MA0PXEG779 |
| 1277 | 惠州领地房地产开发有限公司 | 91441302MA511MTC5B |
| 1278 | 冀中能源邯郸矿业集团有限公司 | 91130400748493300B |
| 1279 | 唐山宏骏房地产开发有限公司 | 91130282MA0CNN671H |
| 1280 | 浙江深梦皮革科技有限公司 | 91330481730904298A |
| 1281 | 郑州鑫岚光房地产开发有限公司 | 91410100MA3XAYH83G |
| 1282 | 南京正荣江滨投资发展有限公司 | 91320105080255811F |
| 1283 | 大连光盛恒荣房地产开发有限公司 | 91210213MA10DF0J6R |
| 1284 | 定远祥骏房地产开发有限公司 | 91341125MA2UWUA324 |
| 1285 | 绿地集团西咸新区长沣置业有限公司 | 91611100MA6TL39F7M |
| 1286 | 绍兴璟虞置业有限公司 | 91330604MA2D8TER5G |
| 1287 | 嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 9111000068355292XN |
| 1288 | 郑州市融创美盛房地产开发有限公司 | 914101005583197748 |
| 1289 | 宜昌腾顺阳光城房地产开发有限公司 | 91420500MA498K8Q4D |
| 1290 | 开封国际城五号实业开发有限公司 | 91410200554224268L |
| 1291 | 新疆兆龙诚祥房地产开发有限公司 | 916500000853850336 |
| 1292 | 天津融仓置业有限公司 | 91120113MA06CQK576 |
| 1293 | 三亚新大兴园林生态有限公司 | 91460000760384983A |
| 1294 | 福州正泽西贸易有限公司 | 91350100MA33087R2G |
| 1295 | 肇庆市雅恒房地产开发有限公司 | 91441203MA548X169L |
| 1296 | 太仓鸿渐祥房地产开发有限公司 | 91320585MA23473DXY |
| 1297 | 广州君梓房地产开发有限公司 | 91440101MA59EJLE0A |
| 1298 | 方正国际软件(北京)有限公司 | 91110108801144696L |
| 1299 | 南宁天誉巨荣置业有限公司 | 91450100310208712A |
| 1300 | 山东兴鸿房地产开发有限公司 | 91370100MA3QMQ736T |
| 1301 | 鄢陵建业易成旅游地产开发有限公司 | 91411024584374902X |
| 1302 | 天津正晟房地产开发有限公司 | 91120225MA05TXC14G |
| 1303 | 随州市闽江房地产开发有限公司 | 91421300309897143C |
| 1304 | 任丘市东盈房地产开发有限公司 | 91130982347791956D |
| 1305 | 惠州市丰汇房地产开发有限公司 | 91441303MA4W7P0T77 |
| 1306 | 阳光城集团陕西实业有限公司 | 91610400667998307X |
| 1307 | 肇庆市方鸿房地产开发有限公司 | 91441203MA52AMBN0J |
| 1308 | 正荣苏南 (苏州 )房地产有限公司 | 9132050609150860XU |
| 1309 | 驻马店绿峰置业有限公司 | 91411700MA464TRX2B |
| 1310 | 南昌绿地申博置业有限公司 | 913601250871031838 |
| 1311 | 绿地集团淮北彭城置业有限公司 | 91340600MA2TFX2K5X |
| 1312 | 北京慧诚房地产开发有限公司 | 91110228103009550U |
| 1313 | 诸暨祥生新合置业有限公司 | 91330681074035249B |
| 1314 | 上海中房景阳房产有限公司 | 9131010413463480X0 |
| 1315 | 福州世茂世悦置业有限公司 | 91350181MA2YDNLC70 |
| 1316 | 南通市中南裕筑模板科技有限公司 | 91320684MA1YFP7B45 |
| 1317 | 长沙景科置业有限公司 | 91430100329378842D |
| 1318 | 河南绿地商城置业有限公司 | 91410100MA3XADH004 |
| 1319 | 景德镇胜光房地产有限公司 | 91360207MA397PRA0H |
| 1320 | 昆明俊兴工贸有限公司 | 91530121799896150E |
| 1321 | 上海光毓房地产开发有限公司 | 91310120MA1HU85X1D |
| 1322 | 绿地集团西咸新区绿源置业有限公司 | 91611101MA6TKMPE7W |
| 1323 | 张家口冠科房地产开发有限公司 | 91130706MA09AUGX3E |
| 1324 | 宁波融创高星置业有限公司 | 91330201MA282GGP9J |
| 1325 | 南通市通州区融创置业有限公司 | 91320612MA1NXFRA4Y |
| 1326 | 郑州永进合能房地产开发有限公司 | 91410122MA47TNU53H |
| 1327 | 平顶山市石龙区第一人民医院 | 124104044168501211 |
| 1328 | 成都汇科房地产开发有限公司 | 91510132MA68P4A14U |
| 1329 | 西安思睿置地有限公司 | 91611105MA6TWQ8T8C |
| 1330 | 中山市景和贸易有限公司 | 91442000MA51U6A86C |
| 1331 | 淮安市嘉华置业有限公司 | 913208005714219412 |
| 1332 | 无锡融创景运置业有限公司 | 91320200MA1MU2U33Y |
| 1333 | 平阳融宏置业有限公司 | 91330326MA2L4B693F |
| 1334 | 正乾(佛山)置业发展有限公司 | 91440600MA55H0KN9Y |
| 1335 | 烟台仙客居酒店有限公司 | 91370600MA3D4A7323 |
| 1336 | 济南锦汇置业有限公司 | 91370103MA3P8QQJ0C |
| 1337 | 大庆市松基三井酿酒有限公司 | 91230606660217053H |
| 1338 | 绿地集团西咸新区源北置业有限公司 | 91611103MA6TJNN743 |
| 1339 | 昆明俊兴门窗工程有限公司 | 91530121695676890H |
| 1340 | 儋州润捷房地产开发有限公司 | 91460000MA5TKXC75U |
| 1341 | 河南海朗高宇置业有限公司 | 91410223MA45T2FY6E |
| 1342 | 江西灏山实业发展有限公司 | 91360100399031377E |
| 1343 | 南京明辉建设有限公司 | 9132011713577779X0 |
| 1344 | 沈阳华储置业有限公司 | 91210113MA0Y9ND960 |
| 1345 | 长沙世茂瑞盈置业有限公司 | 91430102MA4T3NWF63 |
| 1346 | 南京世荣置业有限公司 | 91320111MA1PXP181F |
| 1347 | 山东泽轩建筑工程有限公司 | 91370125MA3C69MJ6H |
| 1348 | 长沙新力源房地产开发有限公司 | 91430100MA4LYMXP35 |
| 1349 | 重庆楚浠物资有限公司 | 91500106MA60CQFC8X |
| 1350 | 河南绿地御湖置业有限公司 | 914107000700541944 |
| 1351 | 临沂梁辉房地产有限公司 | 91371302MA3UC8058D |
| 1352 | 武汉正荣正泰置业有限公司 | 91420105MA4KMR3A79 |
| 1353 | 泰安市锦艺置业开发有限责任公司 | 91370900MA3PEALTXY |
| 1354 | 福州世茂世霖置业有限公司 | 91350111MA32P7RL3T |
| 1355 | 黑龙江岁宝热电有限公司 | 91230100607169128L |
| 1356 | 诸暨祥生宜景置业有限公司 | 91330681MA289BPJ1Y |
| 1357 | 丽水世茂新纪元置业有限公司 | 91331122MA2E2QX131 |
| 1358 | 贵州融创东裕房地产开发有限公司 | 91520115MAALY0472B |
| 1359 | 宁波凯旸置业有限公司 | 91330203MA282Y8457 |
| 1360 | 大连鑫颐仁居实业有限公司 | 91210212MA0XWG3209 |
| 1361 | 武汉城锐房地产开发有限公司 | 91420114MA49H74XXW |
| 1362 | 赣州市正碧置业发展有限公司 | 91360704MA36YUDP2N |
| 1363 | 杭州金臻阳房地产开发有限公司 | 91330110MA27YBH6XJ |
| 1364 | 台州盛耀置业有限公司 | 91331082MA2HHQ5870 |
| 1365 | 中城商建 (天津 )管道工程有限公司 | 91120116MA078PM72U |
| 1366 | 宁波融创赢洲置业有限公司 | 91330212MA282HJL8W |
| 1367 | 南京至君房地产开发有限公司 | 91320100MA1Y8XNL10 |
| 1368 | 重庆正弘朗源置业发展有限公司 | 91500104MA60N9U33D |
| 1369 | 天津世茂悦鑫投资开发有限公司 | 911201160698787869 |
| 1370 | 重庆融帆房地产开发有限公司 | 91500107MA60GW942B |
| 1371 | 宁波世茂新城房地产开发有限公司 | 91330206554524869R |
| 1372 | 三亚青田旅游产业有限公司 | 91460200552767090D |
| 1373 | 仁寿源地房地产开发有限公司 | 91511421MA67UQGC9K |


