文章摘要:
截止2022年7月31日商票持续逾期拒兑名单,商票追索,商票再追索,商票诉讼,商票追索律师,商票被拒绝承兑怎么办

| 664 | 泉州世茂瑞盈置业有限公司 | 913505820913832377 |
| 665 | 保定铭洛房地产开发有限公司 | 91130611MA08U97H69 |
| 666 | 长沙钧光鹏房地产开发有限公司 | 91430100MA4R4XXX0F |
| 667 | 黑龙江省新合作置业有限公司 | 912301105606460882 |
| 668 | 梅州市光启房地产开发有限公司 | 91441403MA521KGD6E |
| 669 | 上海顾村格林茂置业有限公司 | 91310113688710413W |
| 670 | 南昌青茂置业有限公司 | 91360111MA39ABCH03 |
| 671 | 福清惠生活贸易有限公司 | 91350181MA2XWN0C6W |
| 672 | 邹城市祥宜房地产开发有限公司 | 91370883MA3Q2UNC3X |
| 673 | 平潭阳光国航置地有限公司 | 913501280523432759 |
| 674 | 沈阳光新恒荣房地产开发有限公司 | 91210106MA10HYNN96 |
| 675 | 绿地集团荆州绿地之窗置业有限公司 | 91421000MA4902BK1R |
| 676 | 西安南兴置业有限公司 | 91610116MA6WE3L48C |
| 677 | 福州世茂恒泰置业有限公司 | 91350182MA32NKD746 |
| 678 | 佛山光瑞房地产开发有限公司 | 91440605MA54TN3501 |
| 679 | 平湖苏宁易达供应链管理有限公司 | 91330482MA2CX92M9E |
| 680 | 金寨春兴精工有限公司 | 91341524MA2REY6C0T |
| 681 | 绍兴汀光房地产开发有限公司 | 91330602MA2D67FD67 |
| 682 | 高密民生水务有限公司 | 913707855625371412 |
| 683 | 南京正通置业发展有限公司 | 91320115MA221HHB26 |
| 684 | 毕节庆华房地产开发有限公司 | 915205000959592998 |
| 685 | 宜兴市世茂房地产开发有限公司 | 91320282MA1WTTKX2R |
| 686 | 广西荣策房地产开发有限公司 | 91450100MA5MXNQ20A |
| 687 | 佛山市方耀房地产开发有限公司 | 91440608MA54QETG5G |
| 688 | 肇庆市兴融房地产开发有限公司 | 91441203MA515DNG7D |
| 689 | 青岛世茂投资发展有限公司 | 9137021157575337XK |
| 690 | 济南万达城建设有限公司 | 91370112MA3DHD0618 |
| 691 | 淄博锦城房地产开发有限公司 | 91370305MA3NJFWX1J |
| 692 | 肇庆世茂悦桂房地产开发有限公司 | 91441202MA54JKE66U |
| 693 | 沧兴科技集团股份有限公司 | 91130900663655825H |
| 694 | 青岛嘉凯城房地产开发有限公司 | 913702006937608887 |
| 695 | 青岛华皓瑞信置业有限公司 | 91370211MA3N9E0L21 |
| 696 | 苏州鸿光房地产开发有限公司 | 91320506MA1XUPF229 |
| 697 | 哈尔滨长盛置业有限公司 | 9123011259849995XY |
| 698 | 昆山联合商业发展有限公司 | 913205837532045501 |
| 699 | 桂林万豪房地产开发有限公司 | 91450322667040051H |
| 700 | 广州南沙经济技术开发区逸涛雅苑房地产有限公司 | 914401157082169661 |
| 701 | 正鼎(福清)置业发展有限公司 | 91350181MA31GLXU3A |
| 702 | 永立鞋业 (东莞 )有限公司 | 91441900712250753R |
| 703 | 徐州唯创房地产开发有限公司 | 91320301MA1WBLKA4P |
| 704 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 915101007092429550 |
| 705 | 呼和浩特祥安房地产开发有限公司 | 91150103MA0Q8W0A3C |
| 706 | 华南医谷科技发展 (广州 )有限公司 | 91440101MA5CLAKD26 |
| 707 | 绵阳市联锋机械橡胶制造有限责任公司 | 91510704709196469T |
| 708 | 珠海世茂新领域房地产开发有限公司 | 91440400MA52TR7555 |
| 709 | 中国铁路上海局集团有限公司 | 913100001322406202 |
| 710 | 云南融科科技产业投资有限公司 | 9153010206429743XR |
| 711 | 株洲绿地武广新城置业有限公司 | 91430200MA4PF10E6Q |
| 712 | 北京航天华世科技股份有限公司 | 91110111685144452M |
| 713 | 大冶市交通投资有限公司 | 91420281553901407U |
| 714 | 青州麒麟置业有限公司 | 91370781MA3MQ6GK65 |
| 715 | 韶关世茂悦庆房地产开发有限公司 | 91440200MA54TAPR53 |
| 716 | 杭州中南御锦置业有限公司 | 91330110MA27YAFN30 |
| 717 | 无锡慧阳房地产开发有限公司 | 91320213MA217WL43N |
| 718 | 正荣正宏 (莆田 )置业发展有限公司 | 91350300MA2XNJTY05 |
| 719 | 重庆东垠源房地产开发有限公司 | 91500106MA6128B87H |
| 720 | 安庆苏宁悦城置业有限公司 | 91340800MA2U3L3D7J |
| 721 | 南京银城医疗管理有限公司 | 91320104MA20BTX0XX |
| 722 | 博思格钢铁 (苏州 )有限公司 | 91320594756431572G |
| 723 | 贵州融创佳承置业有限公司 | 91522730MA6H0UP39H |
| 724 | 兰州空间技术物理研究所 | 12100000438003257G |
| 725 | 浙江佳源房地产集团有限公司 | 91330402760173561M |
| 726 | 贵阳观山湖大数据科技产业园建设有限公司 | 91520190356353931W |
| 727 | 高密市国有资产管理有限公司 | 9137078579039420XE |
| 728 | 成都其士房地产发展有限公司 | 915101007653698037 |
| 729 | 山西当代沁鑫置业有限公司 | 91140100MA0JX3D3XE |
| 730 | 南阳国际陆港新型材料有限公司 | 91411300MA9GUL5G14 |
| 731 | 成都菁阳房地产开发有限公司 | 91510132077684252L |
| 732 | 合肥融创新越置业有限公司 | 91340100MA2TKW2M61 |
| 733 | 靖安绿地申飞置业有限公司 | 91360925MA38EWBC15 |
| 734 | 南充中南锦合房地产开发有限公司 | 91511303MA66D3LE0J |
| 735 | 资阳乾泰置业有限公司 | 91512000MA67M7DU1A |
| 736 | 深圳市万创博实业发展有限公司 | 9144030074663750XT |
| 737 | 河南锦轩置业有限公司 | 914101000768127503 |
| 738 | 广西大唐房地产有限公司 | 914501003273606492 |
| 739 | 福州龙博光房地产开发有限公司 | 91350103MA32H7GD4J |
| 740 | 阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司 | 91140000701013437D |
| 741 | 舟山祥生置业有限公司 | 91330901MA28K0TX1W |
| 742 | 新疆中安光泰房地产开发有限公司 | 91650109MA77YP720G |
| 743 | 上海绿地青颂置业有限公司 | 913101183510552300 |
| 744 | 四川省威盾匠心建设有限公司 | 91510114738343069D |
| 745 | 滁州睿安置业有限公司 | 91341122MA2WWXYT8M |
| 746 | 吉林省天旗房地产开发有限公司 | 91220101559751649R |
| 747 | 广州方悦房地产开发有限公司 | 91440101MA5CRR1G5F |
| 748 | 绍兴融臻置业有限公司 | 91330602MA288MP00C |
| 749 | 珠海德豪润达电气有限公司 | 91440400707786908M |
| 750 | 德阳达恒房地产开发有限责任公司 | 91510600MA6BDHP8X1 |
| 751 | 武汉聚益置业有限公司 | 91420102333531643E |
| 752 | 中油昆仑管道工程有限公司 | 91131001772765425Q |
| 753 | 常州市融海置业有限公司 | 91320413MA1XT69941 |
| 754 | 南通锦益置业有限公司 | 91320691MA1N895E41 |
| 755 | 海南智城实业有限公司 | 91469027MA5RDCN00M |
| 756 | 贵州锦荣置业有限公司 | 91520191MA6HANRH1F |
| 757 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 | 91460000786644843J |
| 758 | 浙江华德新材料有限公司 | 91330185694566518R |
| 759 | 南宁世茂投资有限公司 | 9145010009654612XQ |
| 760 | 天津世茂新里程置业有限公司 | 911201166974000461 |
| 761 | 北京瑞昌隆混凝土有限责任公司 | 91110112789966119B |
| 762 | 柳州市桂鼎房地产开发有限责任公司 | 91450200MA5MYG8F9A |
| 763 | 保定领和房地产开发有限公司 | 91130600MA0D00ED4K |
| 764 | 中交鸿盛(山东)建设发展有限公司 | 91370811MA3NX1XN4R |
| 765 | 武汉世茂新城房地产开发有限公司 | 914201145519659172 |
| 766 | 恩平市景业陶瓷有限公司 | 91440785555594009L |
| 767 | 诸暨祥生弘达置业有限公司 | 91330681MA2BF8KNXK |
| 768 | 昊华骏化集团有限公司 | 91410000725820997B |
| 769 | 仪征锦峰置业有限公司 | 91321081MA1Y38QDXX |
| 770 | 佛山市盈富投资有限公司 | 9144060676840343XM |
| 771 | 重庆星界置业有限公司 | 91500113345904160E |
| 772 | 绿地集团达州置业有限公司 | 91511702MA648WFB8T |
| 773 | 重庆弘澜房地产开发有限公司 | 91500112MA60TAE026 |
| 774 | 广西唐晖投资有限公司 | 91450800MA5NX7JB7H |
| 775 | 重庆远冲实业有限公司 | 91500000595184151T |
| 776 | 重庆宏帆实业集团有限公司 | 915001057453462258 |
| 777 | 南京钟山国际高尔夫置业有限公司 | 91320102748222164N |
| 778 | 福州茂洲置业有限公司 | 91350104MA340J3T4M |
| 779 | 清远市恒美房地产开发有限公司 | 91441802570132937W |
| 780 | 临沂星悦房地产开发有限公司 | 91371302MA3RW15X6G |
| 781 | 大连世茂嘉年华置业有限公司 | 91210200691431415C |
| 782 | 四川省第三建筑工程有限公司 | 915100002018080067 |
| 783 | 邯郸市龙瑞房地产开发有限公司 | 911304006975915167 |
| 784 | 四川一米好车汽车服务有限公司 | 91510100MA69NPP76T |
| 785 | 福建世茂朗盈房地产开发有限公司 | 91350213MA31P77Q6H |
| 786 | 宁波雅诚乐丰贸易有限公司 | 91330201MA2GQPHL5A |
| 787 | 杭州昌茂置业有限公司 | 91330110MA2GYL7103 |
| 788 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 91610131X2390028XN |
| 789 | 保定隆顺房地产开发有限公司 | 91130600MA0CP3AL8M |
| 790 | 沈阳际杰置业有限公司 | 91210112MA0YK94J2T |
| 791 | 辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司 | 91210900MA10G5CR7G |
| 792 | 景瑞地产(集团)有限公司 | 913100001331534143 |
| 793 | 昆明锦悦置业有限公司 | 91530121MA6NM84J1X |
| 794 | 淄博锦汇置业有限公司 | 91370303MA3QAA7H15 |
| 795 | 舟山凯舟置业有限公司 | 91330902MA28KM3KXW |
| 796 | 四川长寿坊房地产开发有限责任公司 | 91511422326954939E |
| 797 | 商丘宏大实业有限公司 | 914114000808477290 |
| 798 | 揭阳吉辰房地产开发有限公司 | 91445203MA53CHQN4F |
| 799 | 东方影都融创投资有限公司 | 91370211073297941M |
| 800 | 呼和浩特祥博房地产开发有限公司 | 91150103MA0Q8W087N |
| 801 | 蚌埠光睿房地产开发有限公司 | 91340303MA2TLAAC0X |
| 802 | 宁波中南锦时置业有限公司 | 91330206MA2906HF6R |
| 803 | 太原绿地太化房地产开发有限公司 | 91140100MA0GU6634A |
| 804 | 徐州新城弘阳房地产开发有限公司 | 91320300MA1Y7B673E |
| 805 | 恒大地产集团西安有限公司 | 91610131663186141X |
| 806 | 西昌领创房地产开发有限公司 | 91513401MA63QKUD4P |
| 807 | 惠州市嘉霖骏祺投资有限公司 | 91441300MA4UWGPM9W |
| 808 | 河南融创晟元置业有限公司 | 91410100MA3XC2M54C |
| 809 | 四川川荣新材料科技有限公司 | 91510922MA65FUUU2B |
| 810 | 广西唐耀投资有限公司 | 91450100MA5P995W68 |
| 811 | 仁寿领创房地产开发有限公司 | 91511421MA62CCFL52 |
| 812 | 湖南金侨建设集团有限公司 | 91430300768012324D |
| 813 | 上海昊川置业有限公司 | 91310107745641646B |
| 814 | 太原富润房地产开发有限公司 | 91140108MA0GWFR682 |
| 815 | 宁波茂升房地产开发有限公司 | 91330212MA2H6L09X8 |
| 816 | 江西新世纪民星动物保健品有限公司 | 91360100748546898M |
| 817 | 赣州市正润置业有限公司 | 91360700MA38BDF6X7 |
| 818 | 济宁高新宁华大数据有限公司 | 91370800MA3C7MN086 |
| 819 | 上海世茂国际广场有限责任公司 | 91310000630102415E |
| 820 | 昊华辛集化工有限责任公司 | 911301810670426868 |
| 821 | 深圳国人通信股份有限公司 | 91440300797968405H |
| 822 | 南宁阳正昇光房地产开发有限公司 | 91450103MA5NTMFE5J |
| 823 | 烟台锦辰房地产开发有限公司 | 91370681MA3N7YFXX8 |
| 824 | 邹城市锦尚置业有限公司 | 91370883MA3M0FD22F |
| 825 | 重庆融创启洋置业有限公司 | 91500113077289738N |
| 826 | 辽宁东戴河新区中岳房地产开发有限公司 | 91211421MA0Y0RYF0J |
| 827 | 江苏中南建筑产业集团霍山投资有限公司 | 91341525MA2NFXQ413 |
| 828 | 广州市泽瑞鸿光房地产有限公司 | 91440101MA9UNMXD2D |
| 829 | 贵州锦盛置业有限公司 | 91520191MA6HJA370C |
| 830 | 惠州市汤普实业有限公司 | 91441300738568006R |
| 831 | 南京世茂新发展置业有限公司 | 91320114MA1MEBC95N |
| 832 | 新疆中泰亨惠医疗卫材股份有限公司 | 91652800MA78X2E95W |
| 833 | 江西变压器科技股份有限公司 | 91360100705521076H |
| 834 | 绿地集团宿州置业有限公司 | 91341300MA2PHKGH1B |
| 835 | 恒鹏健康产业江苏有限公司 | 91320116MA1UYPBY8Y |
| 836 | 哈尔滨盛睿置业有限公司 | 91230102MA1C14U156 |
| 837 | 东营中南城市建设投资有限公司 | 913705000549823887 |
| 838 | 徐州安融置业有限公司 | 91320305MA2103WQ6R |
| 839 | 乌鲁木齐领地恒达房地产开发有限公司 | 91650104MA78PEUTXP |
| 840 | 厦门光之耀企业管理有限公司 | 91350200MA33UC6Y8M |
| 841 | 信宜市誉光房地产开发有限公司 | 91440983MA52JNBT1J |
| 842 | 商丘新都置业有限公司 | 91411400MA445H2R50 |
| 843 | 广东恒力建设工程有限公司 | 91440101729209917X |
| 844 | 中国电子科技集团公司第十八研究所 | 12100000401351223F |
| 845 | 中城投西部建设集团有限公司 | 91510100MA6CA2FH3H |
| 846 | 新力地产集团有限公司 | 91440300MA5EDTAN0L |
| 847 | 南通市祥琪房地产开发有限公司 | 91320600MA21HFYR2B |
| 848 | 佛山泓升置业发展有限公司 | 91440606MA4URJUW39 |
| 849 | 许昌润林置业有限公司 | 91411023MA464QJG44 |
| 850 | 闽侯盛瑞置业发展有限公司 | 91350121MA8T65M71T |
| 851 | 菏泽市海港房地产开发有限公司 | 913717007535410634 |
| 852 | 汕尾市三越房地产开发有限公司 | 91441500MA545ELA09 |
| 853 | 明光国兴置业有限公司 | 91341182MA2TKTBA7J |
| 854 | 湖州祥生置业有限公司 | 91330501MA28C0XL56 |
| 855 | 安徽博微长安电子有限公司 | 913415006105929045 |
| 856 | 北京茂瑞置业有限公司 | 91110106MA00GW7B69 |
| 857 | 荣裕 (莆田 )置业有限公司 | 91350300MA32UHA084 |
| 858 | 许昌盛光房地产开发有限公司 | 91411000MA46PKWA6H |
| 859 | 杭州祥生弘达房地产开发有限公司 | 91330183MA2AYQT86X |
| 860 | 杭州世茂新领航房地产有限责任公司 | 91330110MA2CDPBA21 |
| 861 | 乌鲁木齐光耀荣城房地产开发有限公司 | 91650102MA78N7B95R |
| 862 | 北京广坤德投资管理有限公司 | 911101153398605526 |
| 863 | 湖南兴荣投资有限公司 | 914300007632939992 |
| 864 | 河南鑫苑广晟置业有限公司 | 91410100352027661X |
| 865 | 三盛(上海)实业发展有限公司 | 91310000MA1GX46W47 |
| 866 | 镇江雅居乐房地产开发有限公司 | 913211000831107737 |
| 867 | 杭州世茂瑞盈置业有限公司 | 91330100099681714D |
| 868 | 上海笕尚服饰有限公司 | 91310108585264932R |
| 869 | 利辛县锦瀚置业有限公司 | 91341623MA2RNE3LXW |
| 870 | 天津融创淇元置业有限公司 | 91120113MA070H0H90 |
| 871 | 绿地集团西安浩坤置业有限公司 | 91611105MA6TW4L70K |
| 872 | 重庆乐视界置业发展有限公司 | 91500000MA5U3CLQ91 |
| 873 | 成都御府房地产开发有限公司 | 91510184558966293P |
| 874 | 秦皇岛和瑞房地产开发有限公司 | 91130304095758315M |
| 875 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 91510521MA6AMLH887 |
| 876 | 淄博锦琴房地产有限公司 | 91370321MA3N066AXH |
| 877 | 南昌水城投资股份有限公司 | 91360100781488933D |
| 878 | 成都市睿璟房地产开发有限公司 | 91510100MA6B9FH57G |
| 879 | 沈阳彤鑫园房地产开发有限公司 | 912101005553114512 |
| 880 | 天津二建建筑工程有限公司 | 91120000103070263H |
| 881 | 融信(福州)置业有限公司 | 91350100060355524B |
| 882 | 上海万锦置业发展有限公司 | 91310107738525647R |
| 883 | 保定景程房地产开发有限公司 | 91130600347610377G |
| 884 | 天津百利阳光环保设备有限公司 | 911201057005430304 |
| 885 | 沈阳中南乐加房地产开发有限公司 | 91210106MA0UBDDX2T |
| 886 | 北京畅念房地产开发有限公司白沟新城分公司 | 91130611MA09PQ7A9B |
| 887 | 合肥荣金房地产开发有限公司 | 91340121MA2TP4303N |
| 888 | 安庆市凯润房地产开发有限公司 | 91340800672624537H |
| 889 | 蓝宙(江苏)技术有限公司 | 91320102MA1WGB6Q6C |
| 890 | 武汉东原润丰房地产开发有限公司 | 91420111MA4KN90M2X |
| 891 | 广元唯创房地产开发有限公司 | 91510802MA6AQGTK06 |
| 892 | 深圳市龙廷房地产开发有限公司 | 914403003353550573 |
| 893 | 绿地集团南京峰创置业有限公司 | 91320115067088406M |
| 894 | 杭州中南锦望置业有限公司 | 91330109MA27YNMF8K |
| 895 | 荆州领创房地产开发有限公司 | 91421000MA497KPE9J |
| 896 | 北银高速公路建设(云南)集团有限公司 | 91530112MA6NYDPC7Y |
| 897 | 天台祥生弘景房地产开发有限公司 | 91331023MA2AMCK93U |
| 898 | 上海莉克机械工程有限公司 | 91310115MA1H85WEX7 |
| 899 | 哈尔滨印融置业有限公司 | 91230110MA1BQ16526 |
| 900 | 温州新领航房地产开发有限公司 | 91330304MA2CQM0U95 |
| 901 | 泉州世茂融信新世纪房地产有限责任公司 | 91350504MA2XPBYB3T |
| 902 | 重庆融创东昇置业有限公司 | 91500109MA60B4U77W |
| 903 | 河南梁鼎置业有限公司 | 91410100MA44GXKJ8J |
| 904 | 安宁花千里房地产开发有限公司 | 91530181MA6N10M8X3 |
| 905 | 莆田融创房地产开发有限公司 | 91350302MA2Y6W01X9 |
| 906 | 保利新联爆破工程集团有限公司 | 9152000021441345XC |
| 907 | 河南中平银基置业有限责任公司 | 91410400063839700T |
| 908 | 西安正颐置业有限公司 | 91610104MA6WAA9G7E |
| 909 | 宁阳土地储备开发有限公司 | 91370921MA3U3GJ6XW |
| 910 | 重庆核盛房地产开发有限公司 | 915001080846868389 |
| 911 | 合肥正裕置业发展有限公司 | 91340100MA2NELAM9W |
| 912 | 威海锦展置业有限公司 | 91371000MA3MXCLM97 |
| 913 | 陕西瑞星建材科技有限公司 | 91610132061917912Y |
| 914 | 合肥融博置业有限公司 | 91340100MA2WDR7T6K |
| 915 | 湖北三江航天江河化工科技有限公司 | 9142052518276246XM |
| 916 | 龙岩世茂新领航置业有限公司 | 91350802MA31N46AX8 |
| 917 | 成都天合倍升置业有限公司 | 915101006988694442 |
| 918 | 绿地集团连云港东部置业有限公司 | 91320700554694315K |
| 919 | 武汉原绿英赫置业有限公司 | 91420112MA4K3X746C |
| 920 | 西安华天泰实业有限公司 | 91610132MA6W1D42X9 |
| 921 | 三联泵业股份有限公司 | 9134050070502925XB |
| 922 | 绿地集团(贵阳白云)房地产开发有限公司 | 9152011356921111XY |
| 923 | 太原和泰盛瑞置业有限公司 | 91140100395429716R |
| 924 | 上海继轩置业有限公司 | 91310113MA1GMXHH0L |
| 925 | 西安绿德置业有限公司 | 91610133566009119W |
| 926 | 重庆绿地申弘房地产开发有限公司 | 91500104MA5XEWQQ8H |
| 927 | 北京港源建筑装饰工程有限公司 | 91110114600000717F |
| 928 | 郑州迁善置业有限公司 | 91410122097803255U |
| 929 | 海南天力建筑工程有限公司 | 91460100557367248U |
| 930 | 正荣玉湖 (莆田 )开发有限公司 | 91350300MA345HGU7R |
| 931 | 张家港融美房地产开发有限公司 | 91320582MA25MNJA01 |
| 932 | 陕西上林苑投资开发有限公司 | 916104007588257518 |
| 933 | 佛山市荃享房地产开发有限公司 | 914406043231960872 |
| 934 | 青岛赫奕云能国际贸易有限公司 | 91370211697182333B |
| 935 | 沈阳唐轩新北置业有限公司 | 91210113696545200C |
| 936 | 福建华鑫通国际旅游业有限公司 | 91350000583137526M |
| 937 | 中铁城建集团第三工程有限公司 | 91120116769209399X |
| 938 | 镇江昱锦房地产开发有限公司 | 91321111MA1Y7YPA15 |
| 939 | 广东太安堂药业股份有限公司 | 914405007229411602 |
| 940 | 洛阳绿地置业有限公司 | 91410327MA48322D2B |
| 941 | 合肥世茂欣源茂房地产开发有限公司 | 91340121MA2TPGH13X |
| 942 | 海鹰航空通用装备有限责任公司 | 911100000592190074 |
| 943 | 绿地集团西安常盛置业有限公司 | 91610116065307206Y |
| 944 | 陕西盛得辉置业有限公司 | 91610400552163414Y |
| 945 | 泰州世茂新纪元房地产开发有限公司 | 91321202MA1X3EL58K |
| 946 | 北京东方园林环境股份有限公司 | 91110000102116928R |
| 947 | 徐州领地房地产开发有限公司 | 91320302MA21BF2T2C |
| 948 | 深圳市时耕科技有限公司 | 91440300MA5FF6YM43 |
| 949 | 皓晶控股集团股份有限公司 | 91320600MA1WQQ0W2T |
| 950 | 河南倍福利置业有限公司 | 91410400MA445AK775 |
| 951 | 中山市雅建房地产发展有限公司 | 91442000755646811U |
| 952 | 嘉兴光瑞房地产开发有限公司 | 91330401MA2JDAT51X |
| 953 | 阳光城集团兰州梨花岛置业有限公司 | 91620122561106382X |
| 954 | 海安市百俊房地产开发有限公司 | 91320621MA20X4YY65 |
| 955 | 武汉世茂嘉年华置业有限公司 | 91420114698307441M |
| 956 | 茂名世茂悦盈房地产开发有限公司 | 91440904MA53461J9F |
| 957 | 高密市国有教育资产经营投资有限公司 | 91370785694446655P |
| 958 | 金堂世茂新世纪置业有限公司 | 91510121MA6380WD4J |
| 959 | 龙游祥生弘瑞房地产开发有限公司 | 91330825MA29U1UM65 |
| 960 | 杭州世茂嘉年华置业有限公司 | 91330100079336964F |
| 961 | 合肥祥创置业有限公司 | 91340100MA2W5M277U |
| 962 | 深圳市恒利通混凝土有限公司 | 91440300793868319X |
| 963 | 广州丰实房地产开发有限公司 | 91440116304426510P |
| 964 | 烟台恒星置业有限公司 | 91370602MA3U73CJ87 |
| 965 | 深圳市越众(集团)股份有限公司 | 91440300192192819R |
| 966 | 自贡圳盈投资有限责任公司 | 91510300660284846D |
| 967 | 武汉奥山圣宏置业有限公司 | 91420112MA4L036189 |
| 968 | 商丘建商房地产开发有限公司 | 91411400MA44AXECXE |
| 969 | 合肥联创智融房地产开发有限公司 | 91340100050187555U |
| 970 | 连云港融美置业发展有限公司 | 91320707MA25T6KN5C |
| 971 | 镇江中南新锦城房地产发展有限公司 | 91321100570358776J |
| 972 | 山东省高速养护集团有限公司 | 91370000267171458P |
| 973 | 沧兴商砼沧州有限公司 | 9113092156894125X1 |
| 974 | 上海潮范电子商务有限公司 | 91310115332594300X |
| 975 | 郑州航天电子技术有限公司 | 91410100769479233L |
| 976 | 绵阳熙腾光房地产开发有限公司 | 91510704MA67Y2TT7C |
| 977 | 湖北三江航天险峰电子信息有限公司 | 91420900182762531Y |
| 978 | 安徽长江建设集团有限公司 | 91340800151319975P |
| 979 | 庐江县佳源房地产开发有限公司 | 91340124MA2MXG9016 |
| 980 | 北京航天飞腾装备技术有限责任公司 | 91110108MA018MHJ55 |
| 981 | 杭州富阳碧水源房地产有限公司 | 91330183673984411J |
| 982 | 保定祥坤房地产开发有限公司 | 91130600MA07UG254C |
| 983 | 绿地集团重庆申万房地产开发有限公司 | 91500101MA5YTQ4J7X |
| 984 | 隆基泰和置业有限公司高碑店分公司 | 911306845982593584 |
| 985 | 湛江博盈置业有限公司 | 91440800MA4X0A589P |
| 986 | 佳源(重庆)房地产开发集团有限公司 | 91500000MA613NEE17 |
| 987 | 河北润洋房地产开发有限公司 | 91130101MA07X5TNX8 |
| 988 | 南充领悦房地产开发有限公司 | 91511302MA67YB923J |
| 989 | 海南上誉旅游开发有限公司 | 91460000MA5TMGCG3G |
| 990 | 湖州世茂房地产开发有限公司 | 91330503MA2B4TQK0U |
| 991 | 绍兴世茂新里程置业有限公司 | 91330600MA2BHG2XX9 |
| 992 | 天水光恒房地产开发有限公司 | 91620500MA73H7012H |
| 993 | 杭州祥生弘程房地产开发有限公司 | 91330106MA2B0MW632 |
| 994 | 柳州鹿寨金润房地产开发有限公司 | 91450223MA5P91W390 |
| 995 | 合肥世茂新时代房地产开发有限公司 | 91340121MA2UM5TJ10 |
| 996 | 宁波天安(集团)股份有限公司 | 91330200145007713M |
| 997 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 911500007014649754 |
| 998 | 合肥荣森房地产开发有限公司 | 91340121MA2TP3YAXK |
| 999 | 南昌绿地安南置业有限公司 | 91360123MA3827C57B |
| 1000 | 大厂回族自治县中基太业房地产开发有限公司 | 911310285809648416 |
| 1001 | 常州雅居乐房地产开发有限公司 | 913200006978508135 |
| 1002 | 大连世茂新发展置业有限公司 | 91210212MA0XRD9QXY |
| 1003 | 宜宾临港丽雅建设开发有限责任公司 | 91511500MA64W1GC95 |
| 1004 | 淮南恒升天鹅湾置业有限公司 | 91340400MA2N9GRM6L |
| 1005 | 蚌埠市奥特莱斯置业有限公司 | 91340311MA2TQ4NR7B |
| 1006 | 长沙利康腾光房地产开发有限公司 | 91430105MA4RMYX520 |
| 1007 | 山东安金泰城市发展有限公司 | 91370700MA3UCT4R0D |
| 1008 | 南昌荣铭房地产开发有限公司 | 91360121MA39430F3D |
| 1009 | 江阴融恒置业有限公司 | 91320281MA1YBM3E31 |
| 1010 | 西昌恒量房地产开发有限公司 | 91513401MA62XP4DXK |
| 1011 | 呼和浩特祥生房地产开发有限公司 | 91150103MA0PY6FFX0 |
| 1012 | 广西合景盛誉房地产开发有限公司 | 9145010009698682XR |
| 1013 | 中山市东升光旭实业有限公司 | 91442000MA51X0T52U |
| 1014 | 信阳梁鸿置业有限公司 | 91411500MA4118MP7D |
| 1015 | 兰考置腾房地产开发有限公司 | 91410225MA44NEPR19 |
| 1016 | 金正大诺泰尔化学有限公司 | 91522725580671029M |
| 1017 | 唐山通宝停车设备有限公司 | 9113022176033357XC |
| 1018 | 新疆莱凯斯重工机械有限公司 | 9165010039799580XX |
| 1019 | 康贝源(洛阳)建筑科技有限公司 | 91410329MA9FYT6H98 |
| 1020 | 海南文昌之华置业发展有限公司 | 914690055730899034 |
| 1021 | 东方绿洲实业有限公司 | 91469007786619736N |
| 1022 | 广东远益建设有限公司 | 91440101MA5AP3DN0N |
| 1023 | 宁波梅山保税港区迈迪瑞建筑材料有限公司 | 913302060749061634 |
| 1024 | 长春居然之家商业房地产开发有限公司 | 91220101MA14B86D9T |
| 1025 | 泰豪科技(深圳)电力技术有限公司 | 91440300746632960R |
| 1026 | 珠海经济特区伟迪捷电子有限公司 | 91440400617488819H |
| 1027 | 福州盛世达房地产开发有限公司 | 91350182087406221C |
| 1028 | 中国电子科技集团公司第四十七研究所 | 121000001179442320 |


