注意,这些A股上市公司踩雷恒大致业绩大跌

文章摘要:

受恒大拖累的上市公司有浙江建投,友邦吊顶,中南建设,三棵树,安居客等;未来主要看恒大集团的化债力度以及债务额业务重组能力

合同纠纷律师-建设工程

A股上市公司年报披露于4月底正式收官,几家欢喜几家愁。Wind数据显示,A股共有4789家上市公司披露年报(含用年报IPO企业)。合计实现营业收入66.14万亿元,相比上年同期的55.4万亿元,增长了19.39%;合计实现归属于上市公司股东的净利润5.07万亿元,相比上年同期的4.24万亿元,增长19.58%。已披露年报的上市公司,整体保持了较高的业绩增长韧性。

但由于地产企业的大面积爆雷,许多与这些大地产企业关系密切的上市公司业绩也受拖累。尤以受恒大爆雷拖累的公司规模和数量都较为客观。下面我们来盘点一下受恒大拖累的A股上市公司,投资者需留意。

 

证券代码 证券简称 2021年归母净利润(万元) 2021年归母净利润涨幅(%) 2021年8月以来股价涨幅 2022年以来股价涨幅
601727.SH 上海电气 -998,790.80 -365.76 -6.36 -23.05
000961.SZ 中南建设 -338,195.37 -147.78 -21.27 -13.29
300117.SZ 嘉寓股份 -134,783.31 -1,767.77 -55.79 -24.86
002285.SZ 世联行 -112,902.29 -1,118.09 -58.55 -21.43
601886.SH 江河集团 -100,713.04 -206.20 -33.66 -28.22
002853.SZ 皮阿诺 -72,876.63 -470.05 -46.16 -43.74
603017.SH 中衡设计 -41,856.16 -291.06 -13.84 -23.68
002718.SZ 友邦吊顶 -33,303.15 -498.56 -11.33 -12.88
300749.SZ 顶固集创 -8,482.84 -490.18 -28.32 -36.53
603725.SH 天安新材 -5,770.50 -250.72 -16.91 -30.67
300155.SZ 安居宝 2,765.95 -73.54 -41.05 -33.86
603551.SH 奥普家居 3,105.18 -83.56 -26.78 -26.35
603898.SH 好莱客 6,530.59 -76.35 -31.31 -34.34
300715.SZ 凯伦股份 7,192.35 -74.18 -51.50 -38.71
002949.SZ 华阳国际 10,535.38 -39.20 -23.21 -33.83
002572.SZ 索菲亚 12,257.55 -89.72 -0.31 -14.19
002761.SZ 浙江建投 104,640.44 -2.67 282.73 271.68
002508.SZ 老板电器 133,171.21 -19.81 -25.85 -19.82
603737.SH 三棵树 净利润约-47000000万元~-32000000万元 -54.53 -49.97
002375.SZ 亚厦股份 净利润约-92800.0万元~-73800.0万元,变动幅度为:-392.31%~-332.46% -40.66 -42.32
003012.SZ 东鹏控股 净利润约13000.0万元~17000.0万元,变动幅度为:-85.0%~-80.0% -42.35 -42.06
603208.SH 江山欧派 净利润约21241.2700万元~27613.6500万元,减少35.15%~50.11% -36.80 -30.80
603030.SH 全筑股份 净利润约-120000.00万元-80000.00万元 -34.67 -29.73
603326.SH 我乐家居 净利润约-15000.00万元~-12000.00万元 -29.43 -29.58
002081.SZ 金螳螂 净利润约-500000.0万元-~400000.0万元 -31.92 -23.52
002775.SZ 文科园林 净利润约-180000.0万元~-130000.0万元 -18.59 -20.09
002482.SZ 广田集团 净利润约50000万元-00000.0万元,变动幅度为:-537.53%~-410.02% 10.35 -9.05
002789.SZ 建艺集团 净利润约-115000.0万元~-95000.0万元,变动幅度为:-4575.04%~-3761.99 10.44 8.42 10.44 8.42

这些公司基本都计提了减值损失,之后的业绩主要看恒大的化债能否成功,以及这些公司业务对于恒大等地产商的依赖程度。

 

|分类目录:信托 |债权债务 |公司法 |公司股权 |合同纠纷 |建筑工程 |房产纠纷 |房地产 |投资理财 |金融证券